ข่าวการศึกษาอัปเดต 12 ก.ย. 2569
แหล่งที่มา: สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สพฐ. | เรียบเรียงและคำนวณประมาณการโดย: ครูคอมพิวเตอร์ดอทคอม
ครูคอมพิวเตอร์ดอทคอม นำเสนอข้อมูลจากบัญชีจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อใช้ประกอบการติดตามแนวโน้มอัตราว่างและการบริหารอัตรากำลังใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โดยตรวจข้อมูลครบ 246 เขต/หน่วยงาน
สรุปภาพรวมทั้งประเทศ
ยอด “บริหารจัดการ” ช่องที่ 12 รวม 5,299 อัตรา
ประมาณการจากยอดรวมทั้งประเทศ: 75% ≈ 3,974 อัตรา และ 25% ≈ 1,325 อัตรา
ตำแหน่งสำหรับ ครูรัก(ษ์)ถิ่น 232 อัตรา และ เพชรในตม 44 อัตรา ตามบัญชีต้นทาง
ประมาณการจากยอดรวมทั้งประเทศ: 75% ≈ 3,974 อัตรา และ 25% ≈ 1,325 อัตรา
ตำแหน่งสำหรับ ครูรัก(ษ์)ถิ่น 232 อัตรา และ เพชรในตม 44 อัตรา ตามบัญชีต้นทาง
สำคัญ: ตัวเลข 75% และ 25% ข้างต้นเป็นการคำนวณประมาณการจาก ยอดรวม 5,299 อัตรา เพื่อประกอบการติดตามข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่จำนวนอัตราเปิดสอบหรือจำนวนเรียกบรรจุอย่างเป็นทางการ และในตารางรายเขตด้านล่างจึงแสดงเฉพาะตัวเลขจากบัญชีต้นทาง เพื่อหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษรายเขต โปรดยึดประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก
สรุปข้อมูลแยกตามเขตพื้นที่การศึกษา (เรียงยอดบริหารจัดการจากมากไปน้อย)
ตารางนี้แสดงข้อมูลจากบัญชีต้นทาง 3 รายการ ได้แก่ ยอดบริหารจัดการ (ช่อง 12), ครูรัก(ษ์)ถิ่น (ช่อง 10) และ เพชรในตม (ช่อง 11) โดยแบ่งเป็น 10 ตารางย่อยเพื่อลดปัญหา GCMS/CKEditor ตัดข้อมูลหรือเกิดหน้าขาว
ตารางส่วนที่ 1 (ลำดับ 1 - 25)
| ลำดับ | เขตพื้นที่การศึกษา | ยอดบริหารจัดการ ช่อง 12 | ครูรัก(ษ์)ถิ่น ช่อง 10 | เพชรในตม ช่อง 11 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สพม.ชลบุรี ระยอง | 172 | 0 | 0 |
| 2 | สพม.นครศรีธรรมราช | 166 | 0 | 0 |
| 3 | สพม.เชียงใหม่ | 150 | 0 | 0 |
| 4 | สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร | 114 | 0 | 0 |
| 5 | สพม.สงขลา สตูล | 79 | 0 | 0 |
| 6 | สพป.เชียงราย เขต 3 | 77 | 1 | 0 |
| 7 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ | 71 | 0 | 0 |
| 8 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | 70 | 2 | 1 |
| 9 | สพม.เชียงราย | 68 | 0 | 0 |
| 10 | สพม.นนทบุรี | 68 | 0 | 0 |
| 11 | สพป.สมุทรสาคร | 64 | 0 | 0 |
| 12 | สพม.นครราชสีมา | 63 | 0 | 0 |
| 13 | สพม.ปทุมธานี | 58 | 0 | 0 |
| 14 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | 57 | 0 | 0 |
| 15 | สพม.ขอนแก่น | 56 | 0 | 0 |
| 16 | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | 53 | 0 | 0 |
| 17 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | 51 | 2 | 0 |
| 18 | สพม.สมุทรปราการ | 50 | 0 | 0 |
| 19 | สพม.นครสวรรค์ | 49 | 0 | 0 |
| 20 | สพป.ชลบุรี เขต 3 | 47 | 0 | 0 |
| 21 | สพม.ปัตตานี | 47 | 0 | 0 |
| 22 | สพม.อุดรธานี | 46 | 0 | 0 |
| 23 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | 45 | 0 | 1 |
| 24 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 45 | 0 | 0 |
| 25 | สพม.เลย หนองบัวลำภู | 44 | 0 | 0 |
ตารางส่วนที่ 2 (ลำดับ 26 - 50)
| ลำดับ | เขตพื้นที่การศึกษา | ยอดบริหารจัดการ ช่อง 12 | ครูรัก(ษ์)ถิ่น ช่อง 10 | เพชรในตม ช่อง 11 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | สพม.นราธิวาส | 43 | 0 | 0 |
| 27 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 41 | 5 | 0 |
| 28 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | 38 | 0 | 0 |
| 29 | สพม.กาญจนบุรี | 38 | 0 | 0 |
| 30 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | 37 | 0 | 0 |
| 31 | สพม.บุรีรัมย์ | 37 | 0 | 0 |
| 32 | สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง | 37 | 0 | 0 |
| 33 | สพม.สกลนคร | 37 | 0 | 0 |
| 34 | สพป.ชัยภูมิ เขต 2 | 36 | 0 | 1 |
| 35 | สพม.ฉะเชิงเทรา | 36 | 0 | 0 |
| 36 | สพม.นครปฐม | 36 | 0 | 0 |
| 37 | สพม.ประจวบคีรีขันธ์ | 36 | 0 | 0 |
| 38 | สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | 36 | 0 | 0 |
| 39 | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | 36 | 0 | 0 |
| 40 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | 35 | 0 | 0 |
| 41 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | 35 | 0 | 0 |
| 42 | สพม.ตรัง กระบี่ | 35 | 0 | 0 |
| 43 | สพป.สุรินทร์ เขต 1 | 34 | 0 | 0 |
| 44 | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | 34 | 0 | 0 |
| 45 | สพม.ลำปาง ลำพูน | 34 | 0 | 0 |
| 46 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 | 33 | 6 | 0 |
| 47 | สพม.มหาสารคาม | 33 | 0 | 0 |
| 48 | สพป.ขอนแก่น เขต 1 | 32 | 0 | 0 |
| 49 | สพป.ตาก เขต 2 | 32 | 5 | 1 |
| 50 | สพป.เลย เขต 1 | 32 | 1 | 0 |
ตารางส่วนที่ 3 (ลำดับ 51 - 75)
| ลำดับ | เขตพื้นที่การศึกษา | ยอดบริหารจัดการ ช่อง 12 | ครูรัก(ษ์)ถิ่น ช่อง 10 | เพชรในตม ช่อง 11 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | สพม.ร้อยเอ็ด | 32 | 0 | 0 |
| 52 | สพป.ขอนแก่น เขต 5 | 30 | 0 | 0 |
| 53 | สพป.นครราชสีมา เขต 1 | 30 | 0 | 0 |
| 54 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | 30 | 1 | 0 |
| 55 | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | 30 | 1 | 1 |
| 56 | สพม.กาฬสินธุ์ | 30 | 0 | 0 |
| 57 | สพม.พัทลุง | 30 | 0 | 0 |
| 58 | สพป.ชลบุรี เขต 1 | 29 | 0 | 0 |
| 59 | สพป.เชียงราย เขต 1 | 29 | 1 | 0 |
| 60 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | 29 | 0 | 0 |
| 61 | สพป.มุกดาหาร | 28 | 1 | 0 |
| 62 | สพป.ลำพูน เขต 1 | 28 | 1 | 0 |
| 63 | สพม.สระบุรี | 28 | 0 | 0 |
| 64 | สพม.สุรินทร์ | 28 | 0 | 0 |
| 65 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | 27 | 0 | 0 |
| 66 | สพม.พิจิตร | 27 | 0 | 0 |
| 67 | สพป.ขอนแก่น เขต 3 | 26 | 0 | 0 |
| 68 | สพม.จันทบุรี ตราด | 26 | 0 | 0 |
| 69 | สพม.ตาก | 26 | 0 | 0 |
| 70 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | 25 | 0 | 0 |
| 71 | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | 25 | 0 | 0 |
| 72 | สพป.ชุมพร เขต 2 | 25 | 0 | 0 |
| 73 | สพป.สงขลา เขต 2 | 25 | 0 | 0 |
| 74 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 24 | 0 | 0 |
| 75 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | 24 | 1 | 0 |
ตารางส่วนที่ 4 (ลำดับ 76 - 100)
| ลำดับ | เขตพื้นที่การศึกษา | ยอดบริหารจัดการ ช่อง 12 | ครูรัก(ษ์)ถิ่น ช่อง 10 | เพชรในตม ช่อง 11 |
|---|---|---|---|---|
| 76 | สพป.อุดรธานี เขต 1 | 24 | 0 | 0 |
| 77 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | 23 | 0 | 0 |
| 78 | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | 23 | 0 | 3 |
| 79 | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | 23 | 0 | 0 |
| 80 | สพป.พิษณุโลก เขต 3 | 23 | 2 | 0 |
| 81 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | 23 | 0 | 0 |
| 82 | สพป.สระบุรี เขต 1 | 23 | 0 | 0 |
| 83 | สพม.ชัยภูมิ | 23 | 0 | 0 |
| 84 | สพป.ขอนแก่น เขต 4 | 22 | 0 | 0 |
| 85 | สพป.นครราชสีมา เขต 3 | 22 | 0 | 0 |
| 86 | สพป.นครราชสีมา เขต 7 | 22 | 0 | 0 |
| 87 | สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม | 22 | 0 | 0 |
| 88 | สพม.สระแก้ว | 22 | 0 | 0 |
| 89 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 | 21 | 1 | 0 |
| 90 | สพป.เลย เขต 3 | 21 | 2 | 0 |
| 91 | สพป.สงขลา เขต 1 | 21 | 0 | 0 |
| 92 | สพม.ราชบุรี | 21 | 0 | 0 |
| 93 | สพม.สุพรรณบุรี | 21 | 0 | 0 |
| 94 | สพป.นครราชสีมา เขต 4 | 20 | 1 | 0 |
| 95 | สพป.อำนาจเจริญ | 20 | 1 | 1 |
| 96 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | 20 | 0 | 0 |
| 97 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | 19 | 0 | 0 |
| 98 | สพป.นครพนม เขต 2 | 19 | 0 | 0 |
| 99 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | 19 | 0 | 0 |
| 100 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | 19 | 0 | 0 |
ตารางส่วนที่ 5 (ลำดับ 101 - 125)
| ลำดับ | เขตพื้นที่การศึกษา | ยอดบริหารจัดการ ช่อง 12 | ครูรัก(ษ์)ถิ่น ช่อง 10 | เพชรในตม ช่อง 11 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | สพป.มหาสารคาม เขต 3 | 19 | 0 | 0 |
| 102 | สพป.ระยอง เขต 1 | 19 | 0 | 0 |
| 103 | สพป.สกลนคร เขต 1 | 19 | 2 | 1 |
| 104 | สพป.สกลนคร เขต 3 | 19 | 0 | 0 |
| 105 | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | 19 | 0 | 0 |
| 106 | สพป.ชลบุรี เขต 2 | 18 | 0 | 0 |
| 107 | สพป.พังงา | 18 | 0 | 0 |
| 108 | สพป.พัทลุง เขต 1 | 18 | 0 | 0 |
| 109 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | 18 | 6 | 0 |
| 110 | สพป.สกลนคร เขต 2 | 18 | 0 | 0 |
| 111 | สพป.สระบุรี เขต 2 | 18 | 0 | 0 |
| 112 | สพป.สุโขทัย เขต 2 | 18 | 0 | 0 |
| 113 | สพป.อุดรธานี เขต 2 | 18 | 1 | 0 |
| 114 | สพป.อุดรธานี เขต 3 | 18 | 0 | 0 |
| 115 | สพม.เพชรบูรณ์ | 18 | 0 | 0 |
| 116 | สพม.ลพบุรี | 18 | 0 | 0 |
| 117 | สพป.เชียงราย เขต 4 | 17 | 1 | 0 |
| 118 | สพป.นครนายก | 17 | 0 | 0 |
| 119 | สพป.นครปฐม เขต 2 | 17 | 0 | 0 |
| 120 | สพป.นครราชสีมา เขต 5 | 17 | 0 | 0 |
| 121 | สพป.มหาสารคาม เขต 2 | 17 | 0 | 0 |
| 122 | สพป.ลพบุรี เขต 1 | 17 | 0 | 0 |
| 123 | สพม.เพชรบุรี | 17 | 0 | 0 |
| 124 | สพป.ขอนแก่น เขต 2 | 16 | 0 | 0 |
| 125 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | 16 | 0 | 0 |
ตารางส่วนที่ 6 (ลำดับ 126 - 150)
| ลำดับ | เขตพื้นที่การศึกษา | ยอดบริหารจัดการ ช่อง 12 | ครูรัก(ษ์)ถิ่น ช่อง 10 | เพชรในตม ช่อง 11 |
|---|---|---|---|---|
| 126 | สพป.นครพนม เขต 1 | 16 | 0 | 1 |
| 127 | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | 16 | 0 | 0 |
| 128 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 16 | 0 | 0 |
| 129 | สพม.พระนครศรีอยุธยา | 16 | 0 | 0 |
| 130 | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | 15 | 7 | 0 |
| 131 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 15 | 8 | 0 |
| 132 | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | 15 | 0 | 0 |
| 133 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | 15 | 7 | 1 |
| 134 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | 15 | 0 | 0 |
| 135 | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | 15 | 2 | 0 |
| 136 | สพป.ชัยนาท | 14 | 0 | 0 |
| 137 | สพป.นครราชสีมา เขต 2 | 14 | 0 | 0 |
| 138 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | 14 | 0 | 0 |
| 139 | สพม.กำแพงเพชร | 14 | 0 | 0 |
| 140 | สพม.ปราจีนบุรี นครนายก | 14 | 0 | 0 |
| 141 | สพป.กระบี่ | 13 | 1 | 0 |
| 142 | สพป.ชุมพร เขต 1 | 13 | 0 | 0 |
| 143 | สพป.พิจิตร เขต 2 | 13 | 0 | 0 |
| 144 | สพป.พิษณุโลก เขต 1 | 13 | 0 | 0 |
| 145 | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | 13 | 0 | 2 |
| 146 | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | 12 | 0 | 0 |
| 147 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | 12 | 0 | 0 |
| 148 | สพป.พะเยา เขต 2 | 12 | 1 | 0 |
| 149 | สพป.ราชบุรี เขต 1 | 12 | 6 | 1 |
| 150 | สพป.หนองคาย เขต 1 | 12 | 2 | 0 |
ตารางส่วนที่ 7 (ลำดับ 151 - 175)
| ลำดับ | เขตพื้นที่การศึกษา | ยอดบริหารจัดการ ช่อง 12 | ครูรัก(ษ์)ถิ่น ช่อง 10 | เพชรในตม ช่อง 11 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | สพป.อ่างทอง | 12 | 0 | 0 |
| 152 | สพป.เชียงราย เขต 2 | 11 | 5 | 0 |
| 153 | สพป.นครราชสีมา เขต 6 | 11 | 0 | 0 |
| 154 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | 11 | 1 | 0 |
| 155 | สพป.พะเยา เขต 1 | 11 | 0 | 0 |
| 156 | สพป.สิงห์บุรี | 11 | 0 | 0 |
| 157 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | 11 | 0 | 0 |
| 158 | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | 11 | 0 | 0 |
| 159 | สพม.สุโขทัย | 11 | 0 | 0 |
| 160 | สพป.นครปฐม เขต 1 | 10 | 0 | 1 |
| 161 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | 10 | 0 | 1 |
| 162 | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 10 | 0 | 0 |
| 163 | สพป.อุดรธานี เขต 4 | 10 | 1 | 1 |
| 164 | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | 10 | 0 | 0 |
| 165 | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | 10 | 7 | 0 |
| 166 | สพม.พะเยา | 10 | 0 | 0 |
| 167 | สพป.ตรัง เขต 1 | 9 | 0 | 0 |
| 168 | สพป.ตาก เขต 1 | 9 | 0 | 0 |
| 169 | สพป.มหาสารคาม เขต 1 | 9 | 0 | 0 |
| 170 | สพป.ยโสธร เขต 1 | 9 | 0 | 0 |
| 171 | สพป.ราชบุรี เขต 2 | 9 | 0 | 0 |
| 172 | สพป.ลพบุรี เขต 2 | 9 | 0 | 0 |
| 173 | สพป.สตูล | 9 | 0 | 1 |
| 174 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 | 9 | 0 | 0 |
| 175 | สพม.นครพนม | 9 | 0 | 0 |
ตารางส่วนที่ 8 (ลำดับ 176 - 200)
| ลำดับ | เขตพื้นที่การศึกษา | ยอดบริหารจัดการ ช่อง 12 | ครูรัก(ษ์)ถิ่น ช่อง 10 | เพชรในตม ช่อง 11 |
|---|---|---|---|---|
| 176 | สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง | 9 | 0 | 0 |
| 177 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | 8 | 0 | 0 |
| 178 | สพป.ปทุมธานี เขต 2 | 8 | 0 | 0 |
| 179 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | 8 | 1 | 0 |
| 180 | สพป.สุโขทัย เขต 1 | 8 | 0 | 0 |
| 181 | สพม.แม่ฮ่องสอน | 8 | 0 | 0 |
| 182 | สพป.จันทบุรี เขต 1 | 7 | 0 | 0 |
| 183 | สพป.ตรัง เขต 2 | 7 | 0 | 0 |
| 184 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 7 | 4 | 3 |
| 185 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 7 | 0 | 0 |
| 186 | สพป.พิษณุโลก เขต 2 | 7 | 0 | 0 |
| 187 | สพป.ยโสธร เขต 2 | 7 | 0 | 1 |
| 188 | สพป.ลำปาง เขต 2 | 7 | 0 | 0 |
| 189 | สพป.ลำปาง เขต 3 | 7 | 0 | 0 |
| 190 | สพป.เลย เขต 2 | 7 | 1 | 0 |
| 191 | สพป.สุรินทร์ เขต 3 | 7 | 1 | 1 |
| 192 | สพป.หนองคาย เขต 2 | 7 | 0 | 0 |
| 193 | สพม.บึงกาฬ | 7 | 0 | 0 |
| 194 | สพม.แพร่ | 7 | 0 | 0 |
| 195 | สพม.ยะลา | 7 | 0 | 0 |
| 196 | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | 6 | 0 | 0 |
| 197 | สพป.พิจิตร เขต 1 | 6 | 0 | 0 |
| 198 | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | 6 | 3 | 0 |
| 199 | สพป.ลำปาง เขต 1 | 6 | 1 | 0 |
| 200 | สพป.ลำพูน เขต 2 | 6 | 0 | 0 |
ตารางส่วนที่ 9 (ลำดับ 201 - 225)
| ลำดับ | เขตพื้นที่การศึกษา | ยอดบริหารจัดการ ช่อง 12 | ครูรัก(ษ์)ถิ่น ช่อง 10 | เพชรในตม ช่อง 11 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 | 6 | 0 | 0 |
| 202 | สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | 6 | 0 | 0 |
| 203 | สพป.สระแก้ว เขต 1 | 6 | 0 | 0 |
| 204 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 | 6 | 0 | 1 |
| 205 | สพม.น่าน | 6 | 0 | 0 |
| 206 | สพม.มุกดาหาร | 6 | 0 | 0 |
| 207 | สพป.จันทบุรี เขต 2 | 5 | 0 | 0 |
| 208 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | 5 | 0 | 0 |
| 209 | สพป.นนทบุรี เขต 2 | 5 | 0 | 0 |
| 210 | สพป.น่าน เขต 1 | 5 | 1 | 0 |
| 211 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | 5 | 0 | 0 |
| 212 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 5 | 0 | 0 |
| 213 | สพป.แพร่ เขต 2 | 5 | 0 | 0 |
| 214 | สพป.ระนอง | 5 | 2 | 1 |
| 215 | สพป.สระแก้ว เขต 2 | 5 | 0 | 0 |
| 216 | สพม.หนองคาย | 5 | 0 | 0 |
| 217 | สพม.อุทัยธานี ชัยนาท | 5 | 0 | 0 |
| 218 | สพป.พัทลุง เขต 2 | 4 | 0 | 1 |
| 219 | สพป.ระยอง เขต 2 | 4 | 0 | 0 |
| 220 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | 4 | 0 | 0 |
| 221 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | 4 | 0 | 0 |
| 222 | สพป.กรุงเทพมหานคร | 3 | 0 | 0 |
| 223 | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | 3 | 1 | 0 |
| 224 | สพป.ตราด | 3 | 0 | 0 |
| 225 | สพป.นนทบุรี เขต 1 | 3 | 0 | 0 |
ตารางส่วนที่ 10 (ลำดับ 226 - 246)
| ลำดับ | เขตพื้นที่การศึกษา | ยอดบริหารจัดการ ช่อง 12 | ครูรัก(ษ์)ถิ่น ช่อง 10 | เพชรในตม ช่อง 11 |
|---|---|---|---|---|
| 226 | สพป.น่าน เขต 2 | 3 | 1 | 0 |
| 227 | สพป.ภูเก็ต | 3 | 0 | 0 |
| 228 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 | 3 | 0 | 0 |
| 229 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | 2 | 1 | 0 |
| 230 | สพป.ปัตตานี เขต 3 | 2 | 0 | 1 |
| 231 | สพป.ยะลา เขต 3 | 2 | 1 | 0 |
| 232 | สพป.สงขลา เขต 3 | 2 | 24 | 1 |
| 233 | สพป.สมุทรสงคราม | 2 | 0 | 0 |
| 234 | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | 1 | 2 | 0 |
| 235 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | 1 | 16 | 4 |
| 236 | สพป.นราธิวาส เขต 2 | 1 | 13 | 0 |
| 237 | สพป.นราธิวาส เขต 3 | 1 | 5 | 1 |
| 238 | สพป.บึงกาฬ | 1 | 4 | 0 |
| 239 | สพป.ปัตตานี เขต 1 | 1 | 10 | 1 |
| 240 | สพป.ปัตตานี เขต 2 | 1 | 12 | 2 |
| 241 | สพป.แพร่ เขต 1 | 1 | 0 | 1 |
| 242 | สพป.ยะลา เขต 1 | 1 | 12 | 1 |
| 243 | สพป.ยะลา เขต 2 | 1 | 6 | 4 |
| 244 | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | 0 | 8 | 0 |
| 245 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | 0 | 6 | 0 |
| 246 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 | 0 | 3 | 1 |
* หมายเหตุ: สพป.กาญจนบุรี เขต 3, สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มียอดบริหารจัดการ (ช่อง 12) 0 อัตรา และรวมอยู่ในตารางครบแล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก: สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ้างอิง: https://personnel.obec.go.th/web/archives/66506
อ้างอิง: https://personnel.obec.go.th/web/archives/66506
คำค้นหายอดนิยม: สอบครูผู้ช่วย 2570, ปีงบประมาณ 2570, คืนอัตราเกษียณ สพฐ, จัดสรรอัตราว่าง 2569, ครูผู้ช่วยรอบทั่วไป, ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ, ครูรัก(ษ์)ถิ่น, เพชรในตม, ครูคอมพิวเตอร์
เรียบเรียงและอัปเดตโดย: ครูคอมพิวเตอร์ (krucomputer.com) | ข้อมูลอ้างอิงต้นฉบับ: ครูคอมพิวเตอร์ (ข่าวการศึกษา/สอบครู)


ความคิดเห็น (0)
ยังไม่มีความคิดเห็น เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น!
แสดงความคิดเห็น